سنسور چند کاناله ورودی دمای فرستنده
- Microcyber
- شن یانگ، چین
- موجود است
- 500 عدد در ماه
سنسور چند کاناله NCS-TT108 ورودی دمای فرستنده
1. پشتیبانی از مقاومت های حرارتی متعدد و ترموکوپل
2. مقاومت حرارتی از حالت اتصال 2/3 سیم پشتیبانی می کند
3. ترموکوپل می تواند از عملکرد جبران پایان سرد استفاده کند
4. چند پروتکل: از پروتکل های هارت، FF و PA پشتیبانی می کند
5. حفاظت: IP20; جعبه بیرونی IP67
NCS-TT108 فرستنده دما نمای کلی محصول:
NCS-TT108فرستنده دمااز ورودی سنسور دما 8 کانال پشتیبانی می کند. از پروتکل های FF H1 و PROFIBUS PA پشتیبانی می کند. با دامنه وسیع، می توان آن را برای انواع مقاومت حرارتی و سنسورهای ترموکوپل اعمال کرد. پشتیبانی از هر کانال به صورت جداگانه نوع سنسور و سیستم دو سیمه و سه سیمه را پیکربندی می کند. اتصالات سیستم سیم از مقاومت حرارتی. هشت کانال به چهار گروه از ماژولهای اکتساب دما، با ایزوله امنیتی بین ماژولها تقسیم میشوند. هر ماژول دریافت دما دارای دو کانال ورودی دما است.
NCS-TT108 فرستنده دما ویژگی ها:
رابط ساده بین میدان و اتاق کنترل
هزینه های نصب، بهره برداری و نگهداری را کاهش می دهد.
از پروتکل های FF و PA پشتیبانی می کند
ترموکوپل می تواند از عملکرد جبران پایان سرد استفاده کند
NCS-TT108 فرستنده دما جزئیات:
NCS-TT108 فرستنده دما پارامترها:
پارامتر | ارزش |
سیگنال ورودی | مقاومت: PT100، CU50، CU100، 0~500Ω، 0~4000Ω |
ترموکوپل: B، E، J، N، K، R، S، T | |
سیگنال ولتاژ: -100mV-100mV | |
کانال | 8 کاناله |
سیم کشی RTD | 2 سیم، 3 سیم، |
برق اتوبوس | 9~32 VDC مصرف جریان (استاتیک): ≤20mA |
سیگنال اتوبوس | نسبت ارتباط 31.25 کیلوبیت بر ثانیه، حالت فعلی |
انزوا | بین کانال ورودی و گذرگاه: 500 Vrms (707 VDC) |
بین ماژول مبدل دما: 500Vrms (707 VDC) | |
دو کانال ورودی دما در ماژول جدا نیستند. | |
دمای کاری | -40℃~85℃ |
محدوده رطوبت | 0٪ ~ 100٪ RH |
زمان شروع | ≤5 ثانیه |
زمان تازه کردن | 0.2 ثانیه |
حفاظت | IP20؛ جعبه بیرونی IP67 |
لرزش | محوری دلخواه 0 ~ 200 هرتز، خطا ± 0.05٪ / گرم از بزرگترین محدوده است |
EMC | ترمینال اتوبوس: گیگابایت/T 18268-2000 جدول A1 |
ترمینال سنسور: جدول 1 گیگابایت/T 18268-2000 |
نوع سیگنال | محدوده پیشنهادی (℃) | دقت |
مقاومت | 0~500Ω، 0~4000Ω | 0.05% ± |
PT100 | -200 ~ 850 ℃ | ± 0.2 ℃ |
PT1000 | -200 ~ 850 ℃ | ± 0.1 ℃ |
CU50 | -50 تا 150 درجه سانتیگراد | ± 0.3 ℃ |
CU100 | -50 تا 150 درجه سانتیگراد | ± 0.2 ℃ |
mV | -100Mv~100mV | 0.05٪ |
ب | 500 ~ 1810 ℃ | ± 1.0 ℃ |
و | -200℃~1000℃ | ± 0.4 ℃ |
جی | -190℃~1200℃ | ± 0.4 ℃ |
ک | -200℃~1372℃ | ± 0.4 ℃ |
ن | -190℃~1300℃ | ± 0.8 ℃ |
آر | 0℃~1768℃ | ± 1.0 ℃ |
اس | 0℃~1768℃ | ± 1.0 ℃ |
تی | -200℃~400℃ | ± 0.4 ℃ |
mV | -100Mv~100mV | 0.05٪ |
ب | 500 ~ 1810 ℃ | ± 1.0 ℃ |
و | -200℃~1000℃ | ± 0.4 ℃ |
جی | -190℃~1200℃ | ± 0.4 ℃ |
ک | -200℃~1372℃ | ± 0.4 ℃ |
ن | -190℃~1300℃ | ± 0.8 ℃ |
آر | 0°C ~ 1768°C | ± 1.0 درجه سانتیگراد |
اس | 0 درجه سانتی گراد ~ 1768 درجه سانتی گراد | ± 1.0 درجه سانتیگراد |
تی | -200 درجه سانتیگراد ~ 400 درجه سانتیگراد | ± 0.4 درجه سانتیگراد |
NCS-TT108 فرستنده دما اندازه:
NCS-TT108 فرستنده دما گواهینامه:
بسته بندی و حمل و نقل