فرستنده دما NCS-TT106 روی سر
1.بررسی اجمالی
فرستنده دمای هوشمند NCS-TT106F از فناوری باس میدانی استفاده می کند، نسل جدیدی از فرستنده دما هوشمند است، یک دستگاه میدانی ضروری در کنترل فرآیند است. این دستگاه مجموعهای از ماژولهای کاربردی را ادغام میکند که میتواند به عملکردهای تشخیص عمومی و استراتژیهای کنترل پیچیده دست یابد.
NCS-TT106F از فناوری دیجیتال استفاده می کند و می تواند در انواع سنسورهای مقاومت حرارتی و ترموکوپل اعمال شود. دارای محدوده اندازه گیری گسترده و رابط ساده بین میدان و اتاق کنترل است.
فرستنده دمای هوشمند سری NCS-TT106F از پروتکل پایه فیلدباس پشتیبانی می کند که می تواند به طور گسترده در صنایع نفت، شیمیایی، برق، متالورژی و سایر صنایع استفاده شود.
2. نصب ترانسمیتر دما
ابعاد
نصب و راه اندازی
از طریق سوراخ تعیین موقعیت، از دو پیچ برای نصب ماژول دما روی محفظه دما یا ریل استفاده کنید.
سیم کشی
منبع تغذیه فرستنده دما NCS-TT106F و سیگنال باس یک جفت کابل به نام کابل گذرگاه مشترک دارند. توصیه می شود از کابل فیلدباس اختصاصی توصیه شده توسط IEC61158-2 استفاده کنید. کابل سیگنال و کابل اتوبوس نباید مجرا یا کانال باز را با کابل های برق سایر تجهیزات مشترک باشد و باید از تجهیزات پرقدرت دور باشد. سیم های شیلد شده در هر دو انتهای اتوبوس با اتصال زمین یک طرفه به زمین متصل می شوند.
3.مشخصات فنی
پارامترهای اساسی
رابط اتوبوس | پایه اتوبوس میدانی |
برق اتوبوس | 9 تا 32 ولت دی سی 9-17.5VDC (ذاتا ایمن) |
سیگنال ورودی | مقاومت Pt100، Pt1000، CU50، CU100، 0~500Ω، 0~4000Ω؛ ترموکوپل BEJKNRST،-100mV-100mV، TC تعریف شده سفارشی، RTD تعریف شده سفارشی |
تعداد کانال ها | تک کانال |
سیم کشی RTD | 2 سیم، 3 سیم، 4 سیم |
زمان به روز رسانی | 0.5 ثانیه |
دمای عملیاتی | -40 تا 85 درجه سانتیگراد |
دمای ذخیره سازی | -40 تا 85 درجه سانتیگراد |
محدوده رطوبت | 5 تا 95% RH |
عایق برق | 1000VAC |
اثر ولتاژ | ± 0.005٪/V |
سطح حفاظت | ترمینال IP00 ؛ مسکن IP40 |
ضد انفجار | IIC T4 GA |
EMC | گیگابایت/T 18268.1-2010 الزامات ایمنی برای سایت های صنعتی در"الزامات سازگاری الکترومغناطیسی برای تجهیزات الکتریکی برای اندازه گیری، کنترل و استفاده آزمایشگاهی قسمت 1: الزامات عمومی" گیگابایت/T 18268.25-2010"الزامات سازگاری الکترومغناطیسی برای تجهیزات الکتریکی برای اندازه گیری، کنترل و استفاده آزمایشگاهی - بخش 25: الزامات ویژه. پیکربندی آزمایش، شرایط کاری و معیارهای عملکرد برای دستگاههای میدانی که رابطهای آنها مطابق با IEC 61784-1، CP 3/2 است." |
شاخص فنی مقاومت حرارتی
RTD شاخص دقت دمای معمولی (25).℃)
نوع سیگنال | محدوده توصیه شده (℃) | دقت | تغییر دما (در هر℃) |
سیگنال مقاومت | 0~500Ω | ±0.04Ω | ±0.001Ω |
0 ~ 4000Ω | ±0.35Ω | ±0.015Ω | |
PT100 | -200 ~ 850 ℃ | 0.15 ± ℃ | 0.003 ± ℃ |
PT1000 | -200 ~ 850 ℃ | 0.15 ± ℃ | 0.005 ± ℃ |
CU50 | -50 ~ 150 ℃ | 0.15 ± ℃ | 0.005 ± ℃ |
CU100 | -50 ~ 150 ℃ | ± 0.10 ℃ | 0.003 ± ℃ |
RTD سایر شاخص های فنی
سیم کشی | 2، 3، 4 |
نسبت رد حالت رایج | ≥70dB (50Hz و 60HZ) |
نسبت رد حالت دیفرانسیل | ≥70dB (50Hz و 60HZ) |
نشانگرهای فنی ترموکوپل
شاخص دقت دمای اتاق ترموکوپل (25).℃)
نوع سیگنال | دامنه | محدوده توصیه شده | دقت | تغییر دما (در هر℃) |
mV | -100mV~+100mV | -100mV~+100mV | ± 0.025 میلی ولت | 0.001 ± میلی ولت |
ب | 0℃~1820℃ | 500 ~ 1810 ℃ | ± 0.77 ℃ | ± 0.050 ℃ |
و | -270℃~1000℃ | -200℃~1000℃ | ± 0.20 ℃ | ± 0.025 ℃ |
جی | -210℃~1200℃ | -190℃~1200℃ | ± 0.35 ℃ | ± 0.01 ℃ |
ک | -270℃~1372℃ | -200℃~1372℃ | ± 0.40 ℃ | ± 0.025 ℃ |
ن | -270℃~1300℃ | -190℃~1300℃ | ± 0.50 ℃ | 0.015 ± ℃ |
آر | -50℃~1768℃ | 0℃~1768℃ | ± 0.75 ℃ | ± 0.023 ℃ |
اس | -50℃~1768℃ | 0℃~1768℃ | ± 0.70 ℃ | ± 0.023 ℃ |
تی | -270 ~ 400 ℃ | -200℃~400℃ | ± 0.35 ℃ | 0.015 ± ℃ |
سایر شاخص های فنی ترموکوپل
دقت جبران | ± 0.5 ℃ |
نوع سنسور | B، E، J، N، K، R، S، T، ولتاژ 100 میلی ولت + 100 میلی ولت |
نسبت رد حالت رایج | ≥70dB (50Hz و 60HZ) |
نسبت رد حالت دیفرانسیل | ≥70dB (50Hz و 60HZ) |
خصوصیات فیزیکی
اندازه | NCS-TT106F:¢45*23mm;NCS-TT106F-R1:110*99*22.5mm |
مصالح ساختمانی | نایلون |
کاربرد
میکروسایبر عضو گروه FieldComm (FCG) و پروفیباس ملی سازمان (PNO) است.
میکروسایبر تأیید اعتبار سیستم کیفیت ISO 9001 را گذرانده و دارای یک تیم تحقیق و توسعه خلاقانه برجسته، تجربیات عملی فراوان در طراحی مهندسی خودکار، یک سری محصولات پیشرو، یک شبکه بازار بزرگ، یک سیستم مدیریت کیفیت دقیق و یک فرهنگ سازمانی عالی است. همه اینها پایه محکمی برای کارآفرینی و توسعه پایدار برای میکروسایبر است.
حمل ایده آل های کارکنان، ایجاد ارزش برای مشتری و ترویج توسعه شرکت.