فرستنده فشار دیفرانسیل صنعتی با پروتکل FF H1 گیج فشار هوشمند ورودی جهانی
ترانسمیتر فشار دیفرانسیل صنعتی با پروتکل FF H1 گیج فشار هوشمند ورودی جهانی
معرفی مختصر
سری NCS-PT105 خط کاملی از فرستنده های هوشمند برای دیفرانسیل، مطلق، گیج، فشار دیفرانسیل استاتیک بالا و فشار دیفرانسیل میکرو می باشد. سری NCS-PT105 یک راه حل قوی و بسیار قابل اعتماد برای فرآیند شما است. استقبال زیاد از خط NCS-PT105 به دلیل استفاده از یک سلول خازنی به عنوان سنسور فشار است که سیگنال دیجیتال را از فشار خواندن تا خروجی فرستنده حفظ می کند و دقت و پایداری دستگاه را افزایش می دهد. سه گزینه از پروتکل های ارتباطی برای پیکربندی، نظارت و تشخیص در دسترس هستند: هارت®، پایه™ فیلدباس و PROFIBUS PA.
مدل
| با توجه به نوع فشار قابل اندازه گیری: | |
| مدل | نوع فشار |
| NCS-PT105II SG | ترانسمیتر فشار سنج |
| NCS-PT105II SA | ترانسمیتر فشار مطلق |
| NCS-PT105II SD | ترانسمیتر فشار دیفرانسیل |
| NCS-PT105II SH | فرستنده فشار دیفرانسیل برای فشار استاتیکی بالا |
| طبق پروتکل: | |
| مدل | نوع فشار |
| NCS-PT105II F | FF H1 |
| NCS-PT105II P | PROFIBUS PA |
اندازه


پارامترهای اساسی
| اندازه گیری شی | مایع، گاز، جریان | |
| قدرت | 9 تا 32 ولت دی سی (FF، PA) | |
| 9 ~ 32 ولت دی سی (FF, PA ابزار ضد انفجار) | ||
| 11.9 ~ 42 ولت دی سی (هارت) | ||
| 11.9 تا 30 ولت دی سی (ابزار ضد انفجار هارت) | ||
| خروجی | آنالوگ: 2 سیم 4 ~ 20 میلی آمپر | |
| دیجیتال: سیگنال هارت، FF و PA | ||
| مقاوم در برابر بار | 0~1500 اهم (متداول) | |
| 250 ~ 550 اهم (با هارت) | ||
| عایق | ولتاژ عایق ورودی و خروجی: 500Vrms (707VDC) | |
| نمایش دادن | اختیاری 6 بیت عدد دیجیتال یا 5 بیت کاراکتر صفحه نمایش ال سی دی | |
| مقیاس دما | دمای کار: -40 ~ 85 درجه سانتیگراد (بدون نمایشگر) | |
| -30 ~ 70 درجه سانتی گراد (نمایشگر) | ||
| -30 تا 60 درجه سانتی گراد (ضد انفجار) | ||
| دمای نگهداری: -40 ~ 100 درجه سانتیگراد (بدون نمایشگر) | ||
| -40 ~ 85 درجه سانتیگراد (نمایشگر) | ||
| دمای مجاز رسانه اندازه گیری شد | -40 درجه سانتیگراد تا 110 درجه سانتیگراد (نام نوع شامل «مدار مجتمع» است) | |
| -40 درجه سانتیگراد تا 149 درجه سانتیگراد (روغن سیلیکون) | ||
| -40 درجه سانتیگراد تا 204 درجه سانتیگراد (syltlem800) | ||
| -18 درجه سانتیگراد تا 204 درجه سانتیگراد (مایع بی اثر) | ||
| -40 درجه سانتی گراد تا 104 درجه سانتی گراد (سایر) | ||
| مقیاس رطوبت | 5٪ ~ 100٪ RH | |
| زمان شروع | ≤ 5 ثانیه | |
| زمان تازه کردن | 0.2 ثانیه | |
| تنظیم تخلیه | ثابت زمان 0 تا 15 ثانیه | |
| تغییر حفره | &آن;0.16 سانتی متر مکعب | |
| حد فشار استاتیک | SR | محدوده 2: 1000psi (6.89MPa) |
| SD | محدوده 3 تا 8: 2000psi (13.8MPa) | |
| SG | محدوده 3 تا 8: 2000psi (13.8MPa) | |
| محدوده 9: 4500psi (31.0MPa) | ||
| محدوده 0: 7500psi (51.7MPa) | ||
| بر | محدوده 4: 58psi (400kPa) | |
| محدوده 5: 218psi (1500kPa) | ||
| محدوده 6: 435psi (3000kPa) | ||
| SH | محدوده 4 تا 7: 4500psi (31.0MPa) | |
آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد
محصولات بیشتر
اخبار
محصولات
محصولات ویژه
اطلاعات تماس




